目次2. 寒天の歴史 3. 寒天の種類 4. 寒天ができるまで(糸寒天) 5. 寒天の原料 6. 粉寒天と糸寒天 どっちがいいの? 7. およねさんの寒天をオススメする理由 8. 寒天成分表 | ||||||||
寒天-ところてん「ところてん突き」で細長く押し出されて、酢醤油で食べるものが「ところてん」と思われていますが、実際にはテングサという海藻から成分を抽出し固めたものを「ところてん」と言います。寒天とは、その「ところてん」から水分を抽出したり、凍結・解凍によって分離し繊維質とグルテンのみに加工した加工品の名称なのです。 | ||||||||
>> 「寒天って何?」目次に戻る | ||||||||
寒天の歴史東インド洋で集められた海藻が中国に渡りところてんとして食べられていたものが、平安時代に日本にも伝わり、高級品として食べられていたのが始まりのようです。しかし寒天は日本で発明されました。 江戸時代の初期に京都伏見の“美濃屋”の主人太郎左衛門が、島津藩主に出したところてんの残りを寒い戸外においたところ、それが数日後に白く変化していたのに興味を持ち研究を始め、後に「ところてんの乾物」として発売したのが始まりだと言われています。 現在海外でもAgar、またはAgar-Agar・Japanese Isinglass等と呼ばれ、その食物繊維含有量などが認識され健康食として食べられつつあるようです。 | ||||||||
>> 「寒天って何?」目次に戻る | ||||||||
寒天の種類
| ||||||||
>> 「寒天って何?」目次に戻る |
寒天ができるまで(糸寒天)
また最近では加工の仕方によっていろいろな種類の寒天を作ることができるようになりました。詳しくは「寒天の種類」へ。 | |
>> 「寒天って何?」目次に戻る |
寒天の原料
寒天の材料にはテングサやオゴノリといった“紅藻”と呼ばれる海藻が使われます。“紅藻”といってもその中にはいろいろな種類があります。代表的なものは以下のようなものです。分類 | 日本名 | 属名 | 種小名 | 特長 |
テングサ目 テングサ科 | マクサ | Gelidium | elegans | 一般的にテングサといわれる、テングサの代表種 |
オオブサ | Gelidium | pacificum | 一般的に“あらめ”と呼ばれているがテングサの一種 | |
オニクサ | Gelidium | japonicum | 寒天に一部使われることも | |
オバクサ | Pterocladiella | tenuis | 寒天に一部使われることも | |
ヒラクサ | Ptilophora | subcostata | 寒天にはそんなに使われない | |
オゴノリ目 オゴノリ科 | オゴノリ | Gracilaria | asiatica | 寒天の原料として良く使われる |
>> 「寒天って何?」目次に戻る |
粉寒天と糸寒天 どっちがいいの? | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
>> 「寒天って何?」目次に戻る |
およねさんの寒天をオススメする理由 | |||
1961年には寒天製造の工業化を実現し、粉寒天の製造を本格化させました。これにより、従来冬だけ可能だった寒天製造が、年間を通じて可能になりました。
1973年頃から、寒天の原料「天草」の生産地である南米(チリ、アルゼンチン、ブラジル)、東南アジア(インドネシア)、中国、スペインとの交流が深まりました。1970年代から80年代にかけて、弊社社長が何度も現地を訪れ、技術指導をしました。そして、生産技術が十分向上したところで、寒天の生産を順次現地に移転していきました。 それは、日本の発明品である寒天を、海外で根付かせていくという地道な努力でした。
約80年の伝統の技による、およねさんの寒天をぜひご賞味下さい! | |||
>> 「寒天って何?」目次に戻る |
寒天成分表 |
藻類/てんぐさ/素干し | 藻類/てんぐさ/角寒天 | ||
一般成分 | 廃棄量 (%) | 0 | 0 |
エネルギー (kcal) | 0 | 0 | |
エネルギー (kJ) | 0 | 0 | |
水分 (g) | 15.2 | 20.5 | |
たんぱく質 (g) | 16.1 | 2.4 | |
脂質 (g) | 1 | 0.2 | |
炭水化物 (g) | 53.8 | 74.1 | |
灰分 (g) | 13.9 | 2.8 | |
食物繊維 | 食物繊維総量 (g) | 47.3 | 74.1 |
ミネラル | ナトリウム (mg) | 1900 | 130 |
カリウム (mg) | 3100 | 52 | |
カルシウム (mg) | 230 | 660 | |
マグネシウム (mg) | 1100 | 100 | |
リン (mg) | 180 | 34 | |
鉄 (mg) | 6 | 4.5 | |
亜鉛 (mg) | 3 | 1.5 | |
銅 (mg) | 0.24 | 0.02 | |
マンガン (mg) | 0.63 | 3.19 | |
ビタミン | α-カロテン (mcg) | 130 | - |
β-カロテン (mcg) | 130 | - | |
ビタミンK (mcg) | 730 | 0 | |
ビタミンB1 (mg) | 0.08 | 0.01 | |
ビタミンB2 (mg) | 0.83 | 0 | |
ナイアシン (mg) | 2.2 | 0.1 | |
ビタミンB6 (mg) | 0.08 | Tr | |
ビタミンB12 (mcg) | 0.5 | 0 | |
葉酸 (mcg) | 93 | 0 | |
パントテン酸 (mg) | 0.29 | 0.46 | |
ビタミンC (mg) | Tr | 0 |
- 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。
- 青色数値は暫定値を表す。
- mcg=マイクログラム
- Tr=微量
-
藻類/てんぐさ/素干し⇒市販の寒天原藻
藻類/てんぐさ/角寒天⇒原藻を煮熱し、ろ過した液を凝固させた寒天ゲルを凍結・融解による脱水工程を経て乾燥させたもの(角状のものの数値)
-
五訂増補 日本食品標準成分表では上記の4食品のカロリー表示(kcal/KJ)があるが、これは改訂時に暫定値としてひとつの指標を出すため、その食品(可食部分100g当たり)に含まれているタンパク質、脂質、炭水化物を割り出して、各「エネルギー換算係数」*注1を乗じ、三つを足し算して出す。という方式を使用したために生じたもので、2003年厚生省の通達で「寒天は0kcalである」と訂正されているため全て0表示とした。
*注1 エネルギー換算係数について
各1g当たりのタンパク質に4kcal、脂質ニ9kcal、炭水化物ニ4kcalを乗ずるいわゆる「4・9・4係数」(アットウオーター係数)を便宜上、採用する測定方法。食物繊維は消化されにくいので、実際に利用されるエネルギーは50%で算出するとみられる。改訂時には今までカロリー表示にばらつきのあった、こんにゃく・きのこ類・藻類など、十食品・計八十九食品のエネルギーの表示に踏み切ることにした。
>> 「寒天って何?」目次に戻る |